神奈川県川崎市の塾|OKUNO塾のつぶやき

JR南武線 武蔵新城駅|毎日8:30更新

公立高校入試の倍率が出た!

昨日高校入試の倍率が出た。

とりあえず、倍率が高い順に並べると、こんな感じ。

 

全日制普通科の倍率ランキング

高校名 定員 志願者数 倍率
県立横浜翠嵐 359 826 2.30
県立横浜南陵 239 448 1.87
県立湘南 359 656 1.83
川崎市立高津 278 501 1.80
県立横浜緑ケ丘 279 489 1.75
県立多摩 279 470 1.68
県立鎌倉 319 532 1.67
県立横浜立野 239 381 1.59
県立大和 279 445 1.59
県立伊勢原 229 350 1.53
県立新城 269 407 1.51
県立横須賀 279 418 1.50
県立七里ガ浜 359 536 1.49
横浜市立南 38 56 1.47
県立座間 279 407 1.46
横浜市立桜丘 318 465 1.46
県立厚木 359 516 1.44
県立橋本 269 385 1.43
県立城郷 239 340 1.42
県立元石川 359 507 1.41
県立柏陽 319 445 1.39
川崎市立幸 118 164 1.39
県立岸根 319 439 1.38
県立藤沢西 319 440 1.38
県立横浜平沼 319 431 1.35
県立保土ケ谷 239 321 1.34
県立港北 319 423 1.33
県立新栄 352 468 1.33
県立住吉 359 477 1.33
県立茅ケ崎西浜 359 472 1.31
横浜市立金沢 318 418 1.31
県立生田 359 468 1.30
県立光陵 279 359 1.29
県立大磯 279 359 1.29
県立霧が丘 319 408 1.28
県立川和 319 407 1.28
県立希望ケ丘 359 460 1.28
県立茅ケ崎北陵 279 356 1.28
県立上溝 239 307 1.28
県立逗子葉山 319 405 1.27
県立湘南台 239 303 1.27
県立伊志田 269 341 1.27
県立海老名 399 502 1.26
県立鶴見 319 397 1.24
県立旭 319 393 1.23
県立茅ケ崎 319 392 1.23
県立相模原 279 344 1.23
県立生田東 319 388 1.22
県立追浜 279 339 1.22
川崎市立橘 198 242 1.22
県立西湘 309 375 1.21
県立上鶴間 279 334 1.20
県立相模田名 279 336 1.20
県立大船 399 474 1.19
県立鶴嶺 384 458 1.19
県立市ケ尾 399 472 1.18
県立荏田 399 463 1.16
県立有馬 319 371 1.16
県立横浜氷取沢 359 414 1.15
県立平塚江南 319 365 1.14
県立川崎北 279 316 1.13
県立麻溝台 359 405 1.13
県立横浜瀬谷 319 357 1.12
県立横須賀大津 279 310 1.11
県立松陽 319 345 1.08
県立金井 319 346 1.08
県立津久井浜 239 258 1.08
県立白山 239 256 1.07
県立高浜 232 247 1.06
県立舞岡 319 336 1.05
県立新羽 399 413 1.04
県立百合丘 359 374 1.04
県立上溝南 359 368 1.03
県立大和西 279 282 1.01
県立菅 279 278 1.00
県立山北 199 197 0.99
県立厚木西 239 236 0.99
県立上矢部 239 233 0.97
県立麻生 319 308 0.97
県立大和南 309 300 0.97
県立深沢 199 192 0.96
県立厚木王子 199 189 0.95
県立厚木北 239 228 0.95
県立綾瀬 319 303 0.95
県立綾瀬西 319 294 0.92
県立秦野 359 328 0.91
県立秦野曽屋 279 253 0.91
県立二宮 239 210 0.88
県立小田原東 119 102 0.86
県立足柄 239 204 0.85
県立愛川 184 128 0.70
県立津久井 159 89 0.56
県立寒川 279 142 0.51
県立永谷 199 85 0.43

 

高津高校が過去類を見ないほど高倍率である。

 

 

翠嵐や湘南に並んで高津高校。

なぜ?という感じだが、進路希望調査時点で

倍率が高かったので、今年はそういう年なのだろう。

それにしても現時点だと、

280名の合格枠に対して、230名以上が落ちるという

凄まじい倍率である。

 

 

湘南や翠嵐は、

県内トップ校で偏差値70を超えるからわかるけど、

偏差値50くらいの高津高校がなぜここまで人気なのか?

受験は本当にわからない。

 

 

多摩や新城も相変わらずの高倍率。

もう今後何年も倍率が高いだろうね。

 

住吉や生田も1.3倍を超えている。

ということは100名以上が落ちるということ。

なんとも厳しいね。

 

 

橘は今年は倍率が低そう。

去年が1.4倍だったからその反動なのかな。

 

 

 

さて、定員割れの高校を見ていると、

そのほとんどが県西部の学校であることがわかる。

 

前から言われていたことだけど、

神奈川の公立高校は川崎や横浜エリアに

人気が偏ってきており、

県西部の学校は軒並み低倍率になっている。

 

 

県内でも格差がかなり出てきており、

OKUNO塾は川崎市にある塾なので、

今後ますます倍率が高くなるエリアで

戦っていかないといけないのだろう。

 

 

県西部だったら、もう少し楽なのに。。。

なんて、いつも思ってしまう。

 

 

とはいえ、どれだけ高倍率であっても、

生徒たちの合格を信じて、背中を押すのみ。

いやぁ、本当に頑張ってほしい!!